<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an!</title>
	<atom:link href="http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/</link>
	<description>Conversion Doktor - Gabriel Beck</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Ronnenberg</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-3174</link>
		<dc:creator>Benjamin Ronnenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-3174</guid>
		<description>Der Ansatz verschiedene Conversionsraten anzunehmen finde ich sehr gut. In der Regel spricht jemand von einer Conversionrate wenn er die overall Conversion entweder von allen Benutzern oder von allen Nutzern im Sales-Funnel meint. Die Abstufung in verschiedene Conversionrates macht absolut Sinn.

Was mir noch fehlt bei der Betrachtung ist eine Unterscheidung nach unterschiedlichen Trafficquellen. SEM Traffic hat sicherlich andere Conversionrates als Traffic aus Preissuchmaschinen der direkt auf die Produktdetailseiten geht, Display Traffic muss wiederum andere Landingpages haben, da ein anderes Ziel als bei reinem Abverkauf verfolgt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ansatz verschiedene Conversionsraten anzunehmen finde ich sehr gut. In der Regel spricht jemand von einer Conversionrate wenn er die overall Conversion entweder von allen Benutzern oder von allen Nutzern im Sales-Funnel meint. Die Abstufung in verschiedene Conversionrates macht absolut Sinn.</p>
<p>Was mir noch fehlt bei der Betrachtung ist eine Unterscheidung nach unterschiedlichen Trafficquellen. SEM Traffic hat sicherlich andere Conversionrates als Traffic aus Preissuchmaschinen der direkt auf die Produktdetailseiten geht, Display Traffic muss wiederum andere Landingpages haben, da ein anderes Ziel als bei reinem Abverkauf verfolgt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jannis Breitwieser</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>Jannis Breitwieser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-3167</guid>
		<description>Hallo Gabriel,

der Artikel gefällt mir gut.
Er geht sehr in Richtung einiger Überlegungen, dich ich angestellt habe:
http://blog.cronimon.com/?p=75
Du gibst den einzelnen Steps an der Stelle sogar noch einen Namen.

Das Grundlegend wichtige ist aber tatsächlich, dass man den Kundengewinnungsprozess -
von der ersten Wahrnehmung des Produkts/Services bis zum Revenue ganzheitlich betrachtet
und in viele &quot;optimierbare&quot; Teilschritte zerlegt.


Viele Grüße,
Jannis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gabriel,</p>
<p>der Artikel gefällt mir gut.<br />
Er geht sehr in Richtung einiger Überlegungen, dich ich angestellt habe:<br />
<a href="http://blog.cronimon.com/?p=75" rel="nofollow">http://blog.cronimon.com/?p=75</a><br />
Du gibst den einzelnen Steps an der Stelle sogar noch einen Namen.</p>
<p>Das Grundlegend wichtige ist aber tatsächlich, dass man den Kundengewinnungsprozess -<br />
von der ersten Wahrnehmung des Produkts/Services bis zum Revenue ganzheitlich betrachtet<br />
und in viele &#8220;optimierbare&#8221; Teilschritte zerlegt.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Jannis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an! at webCONSUL</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-3119</link>
		<dc:creator>Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an! at webCONSUL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-3119</guid>
		<description>[...] Sie sind hier: Startseite &#187; Lesetipps &#187; Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an! Beim Conversion Doktor Gabriel Beck gibt es heute einen interessanten Post zu Conversion Optimierung: Hier setzt man den Hebel an! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie sind hier: Startseite &raquo; Lesetipps &raquo; Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an! Beim Conversion Doktor Gabriel Beck gibt es heute einen interessanten Post zu Conversion Optimierung: Hier setzt man den Hebel an! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abverkäufe in Online-Shops mit Gütesiegeln steigern</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-3090</link>
		<dc:creator>Abverkäufe in Online-Shops mit Gütesiegeln steigern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-3090</guid>
		<description>[...] Wie ein Gesamt-Conversion Prozess aussieht, kann man ebenfalls in meinem Blog nachlesen &#8211; Conversion Optimierung // Hier setzt man den Hebel an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie ein Gesamt-Conversion Prozess aussieht, kann man ebenfalls in meinem Blog nachlesen &#8211; Conversion Optimierung // Hier setzt man den Hebel an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Conversion Optimierung – Ein Überblick &#171; Andreas Oettinger &#8211; Blog</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-3071</link>
		<dc:creator>Conversion Optimierung – Ein Überblick &#171; Andreas Oettinger &#8211; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-3071</guid>
		<description>[...] http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebe...  Quelle: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebe.." rel="nofollow">http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebe..</a>.  Quelle: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: conversiondoktor</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-2953</link>
		<dc:creator>conversiondoktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-2953</guid>
		<description>Hallo Andreas, 

Vielen Dank für das Lob!

Gruß zurück aus Augsburg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas, </p>
<p>Vielen Dank für das Lob!</p>
<p>Gruß zurück aus Augsburg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Exclusiv-Home</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-2950</link>
		<dc:creator>Exclusiv-Home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-2950</guid>
		<description>Moin aus Hamburg,

fantastischer Bericht! An dieser Stelle mal ein Lob zum Blog.
Konnte viele interessante Aspekte und Anregungen mitnehmen.

Vielen Dank dafür.
Gruß
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin aus Hamburg,</p>
<p>fantastischer Bericht! An dieser Stelle mal ein Lob zum Blog.<br />
Konnte viele interessante Aspekte und Anregungen mitnehmen.</p>
<p>Vielen Dank dafür.<br />
Gruß<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diese Woche in Twitter 2009-12-13</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-2837</link>
		<dc:creator>Diese Woche in Twitter 2009-12-13</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-2837</guid>
		<description>[...] http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebe... # [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebe.." rel="nofollow">http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebe..</a>. # [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an! - Conversion, Optimierung, Online, Leider, Maßnahmen, Doktor - Die Nachrichten des Tages kompakt</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-2835</link>
		<dc:creator>Conversion Optimierung – hier setzt man den Hebel an! - Conversion, Optimierung, Online, Leider, Maßnahmen, Doktor - Die Nachrichten des Tages kompakt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-2835</guid>
		<description>[...] original news source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original news source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: delicious Links: 01. December 2009</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/conversion-optimierung/conversion-optimierung-hier-setzt-man-den-hebel-an/comment-page-1/#comment-2830</link>
		<dc:creator>delicious Links: 01. December 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=466#comment-2830</guid>
		<description>[...] conversion optimierung &#8211; effizienzhebel für shops &#124; Conversion Optimierung Blog Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht exemplarisch wo Conversion Rates vorliegen können. Die Abbildung stellt eine vereinfachtes Schema für einen Online Shop dar. In der Realität liegen aber tatsächlich mehrere so genannte Micro-Conversion Rates vor, die den Prozess noch detaillierter untergliedern. Tags: conversion Optimierung optimization ecommerce shop online onlineshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conversion optimierung &#8211; effizienzhebel für shops | Conversion Optimierung Blog Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht exemplarisch wo Conversion Rates vorliegen können. Die Abbildung stellt eine vereinfachtes Schema für einen Online Shop dar. In der Realität liegen aber tatsächlich mehrere so genannte Micro-Conversion Rates vor, die den Prozess noch detaillierter untergliedern. Tags: conversion Optimierung optimization ecommerce shop online onlineshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
