<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Landing Page Tool #1 &#8211; Auflösung</title>
	<atom:link href="http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/</link>
	<description>Conversion Doktor - Gabriel Beck</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Conversion Killer Viewport &#124; linkbuzz</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/comment-page-1/#comment-3109</link>
		<dc:creator>Conversion Killer Viewport &#124; linkbuzz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=822#comment-3109</guid>
		<description>[...] Ohne Klickaufforderungen wissen die User nicht, wo es weiter geht. Leider wird dieser Punkt nur all zu h&#228;ufig von Webentwicklern vernachl&#228;ssigt. Wichtige Links, Buttons und klickbare Bilder m&#252;ssen im sichtbaren Bereich sein. Wie man diesen ermittelt, findet man hier &#8211; Landing Page Tools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ohne Klickaufforderungen wissen die User nicht, wo es weiter geht. Leider wird dieser Punkt nur all zu h&auml;ufig von Webentwicklern vernachl&auml;ssigt. Wichtige Links, Buttons und klickbare Bilder m&uuml;ssen im sichtbaren Bereich sein. Wie man diesen ermittelt, findet man hier &#8211; Landing Page Tools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: #Landing #Page #Tool – #Aufl&#8230; &#171; Twitter Archive</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/comment-page-1/#comment-2895</link>
		<dc:creator>#Landing #Page #Tool – #Aufl&#8230; &#171; Twitter Archive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=822#comment-2895</guid>
		<description>[...] #Page #Tool – #Auflösung http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #Page #Tool – #Auflösung <a href="http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/" rel="nofollow">http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/</a>   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: delicious Links: 19. January 2010</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/comment-page-1/#comment-2894</link>
		<dc:creator>delicious Links: 19. January 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=822#comment-2894</guid>
		<description>[...] Landing Page Tools für die Bildschirmauflösung &#124; Conversion Optimierung Blog Landing Page Tool – Auflösung Tags: Landing Page Tool Aufl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Landing Page Tools für die Bildschirmauflösung | Conversion Optimierung Blog Landing Page Tool – Auflösung Tags: Landing Page Tool Aufl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Azrael</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/comment-page-1/#comment-2874</link>
		<dc:creator>Azrael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=822#comment-2874</guid>
		<description>Browsersize von Google ist von der Idee her wirklich interessant. Allerdings funktioniert das Tool nur bedingt. Bei zentrierten Seiten ist es leider nur bedingt einsetzbar. Die Webdev-Toolbar finde ich da zuverlässiger, da sich die Browsergröße auf die entsprechende Auflösung anpasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Browsersize von Google ist von der Idee her wirklich interessant. Allerdings funktioniert das Tool nur bedingt. Bei zentrierten Seiten ist es leider nur bedingt einsetzbar. Die Webdev-Toolbar finde ich da zuverlässiger, da sich die Browsergröße auf die entsprechende Auflösung anpasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Landing Page Tools für die Bildschirmauflösung &#124; Conversion Optimierung Blog erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.conversiondoktor.de/landingpage-optimierung/landing-page-tool-1/comment-page-1/#comment-2873</link>
		<dc:creator>Tweets die Landing Page Tools für die Bildschirmauflösung &#124; Conversion Optimierung Blog erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conversiondoktor.de/?p=822#comment-2873</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von DAIR Media, Gabriel Beck erwähnt. Gabriel Beck sagte: Landing Page Tools - so optimiert man auf die richtige Auflösung: http://bit.ly/91xDnv #lpo #landingpage #cro #sem #affiliate #seo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von DAIR Media, Gabriel Beck erwähnt. Gabriel Beck sagte: Landing Page Tools &#8211; so optimiert man auf die richtige Auflösung: <a href="http://bit.ly/91xDnv" rel="nofollow">http://bit.ly/91xDnv</a> #lpo #landingpage #cro #sem #affiliate #seo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
